| 8月 | ツアー名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
| AM | カヤックツーリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 体験ダイビング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 潮回りの関係で、メニューの中で午前と午後が入れ替わる日(ピンク色の日程)があります。詳しくはこちらをご覧ください。 | ||||||||||||||||||
| PM | カヤック&シュノーケリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 水遊び | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜 | ナイトカヤック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サンセットカヤック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ツアー名 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||
| AM | カヤックツーリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 体験ダイビング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 潮回りの関係で、メニューの中で午前と午後が入れ替わる日(ピンク色の日程)があります。詳しくはこちらをご覧ください。 | ||||||||||||||||||
| PM | カヤック&シュノーケリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 水遊び | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 夜 | ナイトカヤック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| サンセットカヤック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ご予約ありがとうございます。
詳しい内容をご記入の上ご返送ください。
ご予約内容を確認の上、必ず確認のメールをこちらからお送りしています。1〜2日しても確認メールが届かない場合は、ご予約内容がこちらに届いていないか、こちらからの確認メールが未着の場合があります。確認メール未着の場合、ご予約は完了しています。ご予約後、必ず確認メールをお受け取り下さい。届かない場合は大変お手数ですが再度お送りいただくか、お電話またはFAXにてご連絡くださいますよう願いいたします。
下の「ご予約」ボタンをチェックすると、ご予約フォーム が開きます。

| 4月 | ツアー名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| AM | カヤックツーリング | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 潮回りの関係で、メニューの中で午前と午後が入れ替わる日(ピンク色の日程)があります。詳しくはこちらをご覧ください。 | ||||||||||||||||||
| PM | 水遊び | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜 | サンセットカヤック | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ツアー名 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
| AM | カヤックツーリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||
| 潮回りの関係で、メニューの中で午前と午後が入れ替わる日(ピンク色の日程)があります。詳しくはこちらをご覧ください。 | ||||||||||||||||||
| PM | 水遊び | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||
| 夜 | サンセットカヤック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||
| 7月 | ツアー名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
| AM | カヤックツーリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 体験ダイビング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 潮回りの関係で、メニューの中で午前と午後が入れ替わる日(ピンク色の日程)があります。詳しくはこちらをご覧ください。 | ||||||||||||||||||
| PM | カヤック&シュノーケリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 水遊び | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜 | ナイトカヤック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サンセットカヤック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ツアー名 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| AM | カヤックツーリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 体験ダイビング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 潮回りの関係で、メニューの中で午前と午後が入れ替わる日(ピンク色の日程)があります。詳しくはこちらをご覧ください。 | ||||||||||||||||||
| PM | カヤック&シュノーケリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 水遊び | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 夜 | ナイトカヤック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| サンセットカヤック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6月 | ツアー名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| AM | カヤックツーリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 潮回りの関係で、メニューの中で午前と午後が入れ替わる日(ピンク色の日程)があります。詳しくはこちらをご覧ください。 | ||||||||||||||||||
| PM | 水遊び | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜 | サンセットカヤック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ツアー名 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
| AM | カヤックツーリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 潮回りの関係で、メニューの中で午前と午後が入れ替わる日(ピンク色の日程)があります。詳しくはこちらをご覧ください。 | ||||||||||||||||||
| PM | 水遊び | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 夜 | サンセットカヤック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
体験ダイビング・カヤック&シュノーケリング・ナイトカヤックは都合によりしばらくお休みいたします。大変ご不便をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。
オリオン キャプテン
| 5月 | ツアー名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
| AM | カヤックツーリング | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 潮回りの関係で、メニューの中で午前と午後が入れ替わる日(ピンク色の日程)があります。詳しくはこちらをご覧ください。 | ||||||||||||||||||
| PM | 水遊び | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜 | サンセットカヤック | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ツアー名 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||||
| AM | カヤックツーリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 潮回りの関係で、メニューの中で午前と午後が入れ替わる日(ピンク色の日程)があります。詳しくはこちらをご覧ください。 | ||||||||||||||||||
| PM | 水遊び | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 夜 | サンセットカヤック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
表中のマーク
○・・・ご予約OKです。